
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SRP - 485 | 9754 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SRP - 484 | 0132 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SRP - 483 | 2885 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SRP - 482 | 0962 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SRP - 481 | 3258 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SRP - 480 | 8034 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SRP - 479 | 5140 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SRP - 478 | 2891 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SRP - 477 | 6602 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SRP - 476 | 2710 |
